| Device: | 2 |
| Bit Error Rate (BER): | <5e-02 (3) |
| Tuned to: | 181936Khz |
| Transmission Mode: | 1, 96ms/frame |
| MSC Bandwidth Allocation: | 660 CUs, 76.39%, 1.68MBit/s |
| RDI Overruns (USB): | 0 |
| Total DWORDS RDI: | 26136710305 (24.34G) |
| Bad DWORDS RDI: | 0, 0.00% |
| Total FIBs: | 34032432 (32.46M) |
| Bad FIBs: | 369, 0.00% |
| Total FIGs: | 78492309 (74.86M) |
| Unknown FIGs: | 15911 (15.54k), 0.02% |
| Bad FIGs: | 0, 0.00% |
| Total MSC frames: | 158814848 (151.46M) |
| Bad MSC frames: | 4, 0.00% |
| Total HTTP Requests: | 61 |
| Active HTTP streams: | 0 |
| Uptime: | 3.03:37 |
| Subchannel 1: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268782, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 2: | Superframe sync 1, SF size 1320, #SFs 2268782, BER (before RS) 3.31e-04, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 0 (32kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 1 (2 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 2 | |
| Subchannel 3: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268779, BER (before RS) 2.84e-04, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 4: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268680, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 5: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268782, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 6: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268782, BER (before RS) 5.68e-04, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 7: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268586, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 8: | Superframe sync 1, SF size 1320, #SFs 2268780, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 1 (2 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 9: | Superframe sync 1, SF size 990, #SFs 2268781, BER (before RS) 1.89e-04, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 1 (2 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 10: | Superframe sync 1, SF size 990, #SFs 2268778, BER (before RS) 8.21e-04, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 1 (2 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 11: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268768, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 12: | Superframe sync 1, SF size 660, #SFs 2268776, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 13: | Superframe sync 1, SF size 1320, #SFs 2268561, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 1 (2 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 | |
| Subchannel 14: | Superframe sync 1, SF size 880, #SFs 2268695, BER (before RS) 0.00e+00, uncorrectable SFs 0.0/16 |
| AAC-params: DAC rate 1 (48kHz), SBR flag 1, AAC channel mode 0 (1 channels), PS flag 0, surround 0 (2.0), num AUs 3 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 2836008 |
| FIG-Header: | Length 5, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (ensemble_information) | eid:806a change_flag:0 al_flag:0 cif_count:788 occurence_change:0 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928786 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:0e start_address:612 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 48 bitrate: 64 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928791 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:0d start_address:540 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 72 bitrate: 96 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928790 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:0c start_address:504 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928789 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:0b start_address:468 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928789 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:0a start_address:414 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 54 bitrate: 72 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928788 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:09 start_address:360 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 54 bitrate: 72 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928787 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:08 start_address:288 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 72 bitrate: 96 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928789 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:07 start_address:252 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928788 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:06 start_address:216 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928791 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:05 start_address:180 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928791 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:04 start_address:144 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928789 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:03 start_address:108 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928790 |
| FIG-Header: | Length 9, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:02 start_address: 36 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 72 bitrate: 96 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 5928790 |
| FIG-Header: | Length 9, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (sub_channel_organization) | subchid:01 start_address: 0 short_long:1 table_switch:0 table_index: 0 |
| option:0 protection_level:3 sub_channel_size: 36 bitrate: 48 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767580 |
| FIG-Header: | Length 16, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8657 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:0c id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767585 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8621 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:0b id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767571 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:83be local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:0a id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767571 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8368 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:09 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767569 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8345 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:08 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767569 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8998 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:07 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767570 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:83f3 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:06 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767588 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:83f6 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:05 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767587 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8457 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:04 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767589 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8421 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:03 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767587 |
| FIG-Header: | Length 26, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8414 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:02 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767584 |
| FIG-Header: | Length 6, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8563 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:01 id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767586 |
| FIG-Header: | Length 16, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:840d local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:0e id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 4767581 |
| FIG-Header: | Length 16, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_organization) | sid:8ab1 local_flag:0 caid:0 numofsc:1 |
| #0: [tmid:0 scty:3f subchid:0d id:001 ps:0 ca:3] |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:02 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:46 2026 (1s ago) |
| Occurence count: | 334050 |
| FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:01 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:0e language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:0d language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:0c language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:0b language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:0a language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:09 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334053 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:08 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334053 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:07 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334050 |
| FIG-Header: | Length 7, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:06 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 7, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:05 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334051 |
| FIG-Header: | Length 7, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:04 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334049 |
| FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_language) | ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid_scid:03 language:1d |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 2842827 |
| FIG-Header: | Length 3, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (dscty_extension) | tmid:3 num_of_sc:10 |
| num:0 subchid_fidcid:0 scid:d44 extdscty:0002 | |
| num:1 subchid_fidcid:0 scid:0da extdscty:0001 | |
| num:2 subchid_fidcid:0 scid:fc9 extdscty:0283 | |
| num:3 subchid_fidcid:0 scid:f80 extdscty:013f | |
| num:4 subchid_fidcid:0 scid:aa1 extdscty:0221 | |
| num:5 subchid_fidcid:0 scid:04f extdscty:032e | |
| num:6 subchid_fidcid:0 scid:fc0 extdscty:0000 | |
| num:7 subchid_fidcid:0 scid:e56 extdscty:0080 | |
| num:8 subchid_fidcid:0 scid:a07 extdscty:033c | |
| num:9 subchid_fidcid:0 scid:011 extdscty:0185 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322688 |
| FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:840d ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:00e scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322688 |
| FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8ab1 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:00d scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322688 |
| FIG-Header: | Length 13, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8657 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:00c scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322688 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8621 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:00b scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322689 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:83be ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:00a scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322689 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8368 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:009 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322689 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8345 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:008 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322689 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8998 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:007 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322689 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:83f3 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:006 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322689 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:83f6 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:005 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322688 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8457 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:004 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322688 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8421 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:003 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322688 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8414 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:002 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 322687 |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (service_component_global_definition) | sid:8563 ext_flag:0 scids:0 ls_flag:0 msc_fic_flag:0 subchid_fidcid:001 scid:0000 rfa:00 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 347690 |
| FIG-Header: | Length 4, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (country) | ext_flag:0 lto_unique:0 ensemble_lto:4 ensemble_ecc:e3 inter_table_id:01 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 334052 |
| FIG-Header: | Length 7, OE=0 PD:0 CN:0 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313596 |
| FIG-Header: | Length 15, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:840d scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313596 |
| FIG-Header: | Length 15, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8ab1 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313596 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8657 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313596 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8621 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313596 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:83be scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313596 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8368 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313595 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8345 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313594 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8998 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313595 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:83f3 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313595 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:83f6 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313598 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8457 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313597 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8421 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313598 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8414 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) |
| Occurence count: | 313598 |
| FIG-Header: | Length 29, OE=0 PD:0 CN:0 |
| (user_application_info) | sid:8563 scids:0 num_apps:1 |
| App#0: type: 002 (MOT Slideshow) len: 2 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) | |
| Occurence count: | 322686 | |
| FIG-Header: | Length 9, OE=0 PD:0 CN:0 | |
| (programme_type) | sid:840d sd:0 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:10 (Pop Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) | |
| Occurence count: | 322686 | |
| FIG-Header: | Length 9, OE=0 PD:0 CN:0 | |
| (programme_type) | sid:8ab1 sd:0 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:11 (Rock Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) | |
| Occurence count: | 322686 | |
| FIG-Header: | Length 17, OE=0 PD:0 CN:0 | |
| (programme_type) | sid:8657 sd:0 ps:0 l_flag:0 cc_flag:0 nfc:0 language:0 int_code:26 (National Music) coarse_code:0 fine_code0:0 fine_code1:0 |
| Last Received: | Mon Aug 3 18:40:47 2026 (0s ago) | |
